Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Use:: | Feed Additive | Packaging Details:: | As Require |
---|---|---|---|
How To Order:: | Send Inquiry On Website Or By Email | Other Names:: | Vitamin C Calcium |
Appearanc:: | White Cristal Or Powder | Delivery Time:: | 25WORKING DAYS |
CAS No.:: | 5743-28-2 | EINECS No.:: | 205-126-1 |
High Light: | poultry feed additives,pig feed additives |
No Anti - Nutritiona Pig Feed Additives Calcium Ascorbate DC Granular 97 SF
Quick Details
· CAS No.: 5743-28-2
· Other Names: Vitamin C Calcium
· MF: C12H14CaO12.2(H2O
· EINECS No.: 205-126-1
· Place of Origin: China (Mainland)
· Type: Antioxidants
· Brand Name: DHKchem
Packaging & Delivery
Packaging Details | 20Kg Carton or Drum |
Delivery Time | within ten days |
Specifications
Calcium Ascorbate DC 97SF Granule (Calcium Vitamin C)
20Kg Carton or Drum Ascorbic acid
ITEMS | SPECIFICATION | RESULT |
Characteristics | White or almost white crystals crystalline powder | Complies |
Identification | Positive reaction | Positive |
Melting Point | About 190°C | 190.1°C |
pH | 2.1~2.6 | 2.59 |
Clarity Of Solution | Clear | Clear |
Colour Of Solution | ≤BY7 | <BY7 |
Loss On Drying | 0.4% Max | 0.17% |
Arsenic | ≤3ppm | <3ppm |
Lead | ≤2ppm | <2ppm |
Copper | ≤5ppm | <5ppm |
Heavy Metals | ≤10ppm | <10ppm |
Iron | ≤2ppm | <2ppm |
Mercury | ≤1ppm | <1ppm |
Oxalic Acid | ≤0.2% | <0.2% |
Sulphate Ash (Residue On Ignition) |
≤0.1% | <0.1% |
Specific Optical Rotation | +20.5°~+21.5° | +20.75° |
Organic Volatile Impurities | Pass | Pass |
Assay | 99.0%~100.5% | 99.65% |
Conclusion: Conforms to the standard of BP2010/USP32/E300/FCCV |
Contact Person: admin
Tel: +8615731109960